Tableau de caractéristique des matières premières
Famille de matière première | Nom matière première | Actions | 1. Composition élémentaire (en % sur brut) | 2. Minéraux | 3. Données volailles | 4. Taux maximal d'incorporation | 5. Acides aminés totaux et digestibles | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS![]() |
MAT![]() |
CB![]() |
MG![]() |
Ca![]() |
P![]() |
Na![]() |
EMAn coq![]() |
Disp. P.![]() |
Poulet Démarrage![]() |
Poulet >28 jours![]() |
Poule pondeuse![]() |
LYS![]() |
THR![]() |
MET![]() |
CYS![]() |
MET+CYS![]() |
TRP![]() |
|||
% | % | % | % | g/kg | g/kg | g/kg | Kcal/kg | % | % | % | % | TDV | TDV | TDV | TDV | TDV | TDV | |||
Céréales | Avoine | 88,1 | 9,77 | 12,19 | 4,76 | 1,1 | 3,2 | 0,1 | 2350 | 24 | 5 | 10 | 10 | 3,53 | 2,74 | 1,55 | 2,71 | 4,24 | 1,05 | |
Céréales | Avoine décortiquée | 85,6 | 10,62 | 3,99 | 2,48 | 0,9 | 2,9 | 0,1 | 2770 | 21 | 5 | 10 | 10 | 3,7 | 3,09 | 1,59 | 2,82 | 4,32 | 1,15 | |
Céréales | Avoine nue | 87,53 | 12,03 | 2,97 | 7,72 | 0,6 | 3,7 | 0,12 | 3205 | 19 | 5 | 10 | 10 | 4,31 | 3,37 | 1,81 | 2,91 | 4,69 | 1,23 | |
Céréales | Blé tendre 10,5% MAT | 86,8 | 10,5 | 2,2 | 1,5 | 0,7 | 3,2 | 0,1 | 2980 | 58 | 40 | 70 | 70 | 2,56 | 2,7 | 1,51 | 2,39 | 3,82 | 1,05 | |
Céréales | Blé tendre 11,5% MAT | 86,8 | 11,5 | 2,2 | 1,5 | 0,7 | 3,2 | 0,1 | 2980 | 58 | 40 | 70 | 70 | 2,72 | 2,89 | 1,67 | 2,56 | 4,24 | 1,15 | |
Céréales | Blé tendre 9,5% MAT | 86,8 | 9,5 | 2,2 | 1,5 | 0,7 | 3,2 | 0,1 | 2980 | 58 | 40 | 70 | 70 | 2,43 | 2,46 | 1,41 | 2,2 | 3,63 | 1,01 | |
Céréales | Maïs 7,1 % MAT | 86,4 | 7,1 | 2,2 | 3,7 | 0,4 | 2,6 | 0,04 | 3200 | 24 | 65 | 65 | 70 | 1,91 | 2,35 | 1,43 | 1,68 | 3,1 | 0,35 | |
Céréales | Maïs 8,1% MAT | 86,4 | 8,1 | 2,2 | 3,7 | 0,4 | 2,6 | 0,04 | 3200 | 24 | 65 | 65 | 70 | 2,07 | 2,64 | 1,6 | 1,88 | 3,47 | 0,35 | |
Céréales | Maïs 9,1% MAT | 86,4 | 9,1 | 2,2 | 3,7 | 0,4 | 2,6 | 0,04 | 3200 | 24 | 65 | 65 | 70 | 2,17 | 2,96 | 1,74 | 2,03 | 3,75 | 0,41 | |
Céréales | Orge | 86,7 | 10,1 | 4,6 | 1,8 | 0,7 | 3,4 | 0,1 | 2750 | 59 | 10 | 10 | 10 | 2,99 | 2,61 | 1,37 | 1,93 | 3,31 | 0,88 | |
Céréales | Sarrasin | 84,2 | 11,61 | 10,98 | 2,39 | 0,9 | 3 | 0,1 | 2480 | 10 | 30 | 30 | 30 | 4,54 | 2,66 | 2,36 | 2,51 | 4,87 | 1,22 | |
Céréales | Seigle | 87,3 | 9 | 1,9 | 1,2 | 1 | 3 | 0 | 2750 | 47 | 15 | 15 | 25 | 2,46 | 1,84 | 0,86 | 1,24 | 2,11 | 0,49 | |
Céréales | Sorgho | 86,5 | 9,4 | 2,4 | 2,9 | 0,3 | 2,8 | 0,2 | 3300 | 23 | 15 | 65 | 70 | 1,88 | 2,76 | 1,35 | 1,55 | 2,9 | 0,71 | |
Céréales | Triticale | 87,3 | 9,6 | 2,3 | 1,4 | 0,7 | 3,5 | 0,1 | 2960 | 66 | 40 | 70 | 40 | 3,26 | 2,9 | 1,54 | 2,13 | 3,59 | 0,94 | |
Protéagineux | Féverole à fleurs blanches | 86,1 | 26,8 | 7,5 | 1,1 | 1,4 | 4,7 | 0,1 | 2490 | 23 | 15 | 20 | 7 | 15,61 | 8,39 | 1,56 | 2,58 | 4,13 | 1,35 | |
Protéagineux | Féverole à fleurs colorées | 86,5 | 25,4 | 7,9 | 1,3 | 1,4 | 4,6 | 0,1 | 2330 | 23 | 0 | 10 | 7 | 15,02 | 7,96 | 1,48 | 2,44 | 3,91 | 1,28 | |
Protéagineux | Lupin blanc | 88,6 | 34,1 | 11,4 | 8,4 | 3,4 | 3,8 | 0,4 | 2290 | 24 | 10 | 15 | 5 | 15,37 | 11,86 | 2,48 | 5,18 | 7,69 | 1,98 | |
Protéagineux | Pois fourrager | 87,47 | 22,31 | 6,47 | 1,36 | 2,2 | 4 | 0,1 | 2500 | 26 | 0 | 25 | 20 | 13,98 | 6,93 | 1,73 | 2,22 | 3,99 | 1,44 | |
Protéagineux | Pois protéagineux | 86,4 | 20,7 | 5,2 | 1 | 1,1 | 4 | 0,1 | 2490 | 26 | 15 | 25 | 20 | 12,84 | 6,14 | 1,51 | 1,75 | 3,29 | 1,23 | |
Protéagineux | Vesce commune | 91,68 | 27,35 | 4,38 | 0,67 | 5,5 | 4,3 | 0,1 | 2840 | 30 | 5 | 5 | 0 | 14,9 | 7,17 | 1,45 | 2,01 | 3,65 | 2,87 | |
Oléagineux (Graines) | Graine de colza | 92,2 | 19,1 | 8,2 | 42 | 4,7 | 6,6 | 0,2 | 3390 | 25 | 5 | 5 | 5 | 10,3 | 7,33 | 3,61 | 3,58 | 7,18 | 2,04 | |
Oléagineux (Graines) | Graine de lin | 90,3 | 22,6 | 9,2 | 32,7 | 3,8 | 6,1 | 0,7 | 3390 | 27 | 3 | 3 | 3 | 7,84 | 8,32 | 3,39 | 3,62 | 7,05 | 2,88 | |
Oléagineux (Graines) | Graine de soja extrudée | 88,1 | 34,8 | 5,2 | 17,9 | 3,1 | 5,5 | 0,8 | 3450 | 20 | 15 | 20 | 20 | 18,99 | 11,83 | 4,49 | 4,29 | 8,74 | 3,71 | |
Oléagineux (Graines) | Graine de soja toastée | 88,6 | 35,2 | 5,6 | 19,2 | 3,2 | 5,3 | 0,8 | 3380 | 20 | 15 | 20 | 20 | 17,68 | 11,12 | 4,33 | 4,28 | 8,62 | 3,75 | |
Oléagineux (Graines) | Graine de tournesol | 93 | 16 | 15,5 | 44,6 | 2,8 | 5,4 | 0,1 | 4370 | 30 | 5 | 5 | 5 | 4,56 | 4,38 | 3,13 | 2,19 | 5,31 | 1,56 | |
Oléagineux (Tourteaux) | Tourteau d'arachide expeller | 91,8 | 45 | 7,2 | 8,6 | 1,8 | 6,2 | 0,2 | 2410 | 10 | 3 | 5 | 5 | 12,29 | 10,96 | 3,92 | 4,21 | 8,22 | 3,96 | |
Oléagineux (Tourteaux) | Tourteau de cameline expeller | 90,6 | 31,4 | 6,1 | 14,8 | 6,6 | 10 | 0,1 | 2765 | 30 | 3 | 5 | 5 | 10,85 | 8,36 | 4,97 | 5,65 | 10,63 | 2,49 | |
Oléagineux (Tourteaux) | Tourteau de chanvre expeller | 91,51 | 30,02 | 26,74 | 14,13 | 2,6 | 8,1 | 0,1 | 2430 | 30 | 10 | 15 | 15 | 7,37 | 6,92 | 4,71 | 3,29 | 8 | 2,28 | |
Oléagineux (Tourteaux) | Tourteau de colza 00 , huile > 5% | 91,15 | 30,18 | 11,57 | 13,54 | 6,6 | 10,3 | 0,06 | 2500 | 25 | 5 | 10 | 6 | 13,44 | 12,02 | 5,46 | 5,82 | 11,23 | 3,13 | |
Oléagineux (Tourteaux) | Tourteau de lin expeller | 90,7 | 31,21 | 9,4 | 9,35 | 4 | 8,2 | 0,7 | 1330 | 35 | 0 | 5 | 5 | 9,61 | 8,54 | 4,4 | 4,03 | 8,66 | 3,51 | |
Oléagineux (Tourteaux) | Tourteau de sésame | 92,78 | 43,46 | 6,25 | 14,2 | 17 | 11,8 | 0,1 | 2580 | 60 | 10 | 15 | 15 | 6,8 | 10,69 | 10,51 | 6,49 | 16,83 | 4,21 | |
Oléagineux (Tourteaux) | Tourteau de soja | 91,49 | 44,55 | 5,32 | 7,81 | 2,4 | 5,9 | 0,3 | 2595 | 22 | 100 | 100 | 100 | 24,65 | 14,87 | 5,31 | 5,9 | 11,17 | 4,86 | |
Oléagineux (Tourteaux) | Tourteau de tournesol | 91,68 | 25,16 | 24,09 | 14,67 | 3,1 | 8,6 | 0,1 | 2100 | 17 | 8 | 20 | 15 | 7,52 | 7,88 | 5,38 | 3,59 | 8,96 | 2,45 | |
Huiles végétales | Huile de colza | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huiles végétales | Huile de soja | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huiles végétales | Huile de tournesol | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Autres (origine agricole) | Concentré protéique de luzerne | 92,2 | 51,7 | 2,6 | 8,3 | 33,8 | 8 | 0,2 | 2970 | 80 | 5 | 5 | 5 | 26,82 | 17,93 | 8,61 | 2,92 | 11,61 | 10,83 | |
Autres (origine agricole) | Concentré protéique de pommes de terre | 92,3 | 77,6 | 0,8 | 0,9 | 2,9 | 4 | 0,1 | 3770 | 40 | 5 | 5 | 5 | 51,9 | 39,11 | 15,71 | 7,36 | 23,19 | 8,38 | |
Autres (origine agricole) | Concentré protéique de riz | 94,81 | 49,01 | 2,5 | 3,83 | 1 | 5 | 0,6 | 3600 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10,87 | 13,83 | 9,1 | 7,62 | 16,73 | 4,8 | |
Autres (origine agricole) | Drèches de brasserie déshydratées | 91,9 | 24,1 | 15,3 | 6,7 | 2,1 | 5,8 | 0,2 | 2050 | 80 | 5 | 10 | 10 | 6,48 | 6,28 | 3,04 | 3,44 | 6,48 | 2,23 | |
Autres (origine agricole) | Gluten de maïs | 89,5 | 60,6 | 1,1 | 2,5 | 0,7 | 4,9 | 0,9 | 3590 | 40 | 5 | 5 | 5 | 9,82 | 19,16 | 14,25 | 10,25 | 24,43 | 2,88 | |
Autres (origine agricole) | Lactosérum acide déshydratée | 98 | 9,7 | 0 | 1,77 | 16,9 | 10,1 | 7 | 2730 | 90 | 10 | 10 | 10 | 6,46 | 4,98 | 1,4 | 1,48 | 2,88 | 1,13 | |
Autres (origine agricole) | Luzerne déshydratée 16% de MAT | 90,6 | 15,8 | 26,7 | 2,5 | 19,7 | 2,4 | 0,2 | 1030 | 85 | 5 | 5 | 5 | 4,27 | 4,36 | 1,64 | 0,86 | 2,52 | 1,22 | |
Autres (origine agricole) | Luzerne déshydratée 21% de MAT | 89,8 | 20,9 | 18,9 | 3,1 | 22,6 | 2,4 | 0,2 | 1050 | 85 | 5 | 5 | 5 | 6,27 | 6,06 | 2,47 | 1,06 | 3,58 | 1,61 | |
Autres (origine agricole) | Ortie séchée | 90,5 | 20,7 | 9,6 | 2,56 | 32,2 | 4,5 | 0,3 | 1000 | 30 | 5 | 5 | 5 | 7,2 | 5,22 | 1,65 | 1,9 | 3,48 | 1,35 | |
Autres (origine agricole) | Son de blé tendre | 87,1 | 14,8 | 9,2 | 3,4 | 1,4 | 9,9 | 0,1 | 1680 | 55 | 8 | 8 | 5 | 4,27 | 3,55 | 1,64 | 2,3 | 4,11 | 1,29 | |
Autres (non agricole) | Levure de brasserie déshydratée | 93,3 | 46,5 | 1,9 | 3,9 | 3,2 | 11,6 | 1,7 | 2250 | 75 | 10 | 10 | 10 | 21,27 | 15 | 5,23 | 1,9 | 7,03 | 3,44 | |
Minéraux | Carbonate de calcium | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minéraux | Chlorure de Sodium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minéraux | Coquilles d'huitres | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minéraux | Lithotamne | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minéraux | Phosphate bicalcique | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 186 | 0,4 | 0 | 90 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minéraux | Phosphate monocalcique | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 225 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minéraux | PREMIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minéraux | Sel de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 393 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La matière première que vous tentez de supprimer est utilisée dans un ou plusieurs mélanges, ou dans une ou plusieurs formules.
Il n'est pas possible de la supprimer tant que ces mélanges ou formules existent.
Vous venez de modifier la teneur en MS de la matière première ou du mélange.
Pour information, les données qui sont liées à la MS vont être modifiées automatiquement : MAT, CB, MG, Cendres, EB, minéraux, EMAn, TDV et teneur en g/kg de chaque acide aminé.
Vous venez de modifier la teneur en MAT de la matière première.
Les données qui sont liées à la MAT vont être modifiées automatiquement par règle de 3 : TDV et teneur en g/kg de chaque acide aminé.
Pour information et concernant les matières premières, nous posons ici l’hypothèse simplifiée que lorsque l’on modifie la teneur en MAT, la proportion d’a.a dans la MAT reste la même. Il a été démontré que cela n’est pas totalement vrai. L’utilisation d’équation de prédiction permettrait un calcul plus fin de l’impact sur les acides aminés.
Vous venez de modifier la teneur en MS de la matière première ou du mélange.
Pour information, les données qui sont liées à la MS vont être modifiées automatiquement : MAT, CB, MG, Cendres, EB, minéraux, EMAn, TDV et teneur en g/kg de chaque acide aminé.
Vous venez de modifier la teneur en MAT de la matière première.
Les données qui sont liées à la MAT vont être modifiées automatiquement par règle de 3 : TDV et teneur en g/kg de chaque acide aminé.
Pour information et concernant les matières premières, nous posons ici l’hypothèse simplifiée que lorsque l’on modifie la teneur en MAT, la proportion d’a.a dans la MAT reste la même. Il a été démontré que cela n’est pas totalement vrai. L’utilisation d’équation de prédiction permettrait un calcul plus fin de l’impact sur les acides aminés.
Vous venez de modifier la teneur en MS de la matière première ou du mélange.
Pour information, les données qui sont liées à la MS vont être modifiées automatiquement : MAT, CB, MG, Cendres, EB, minéraux, EMAn, TDV et teneur en g/kg de chaque acide aminé.
Vous venez de modifier la teneur en MAT de la matière première.
Les données qui sont liées à la MAT vont être modifiées automatiquement par règle de 3 : TDV et teneur en g/kg de chaque acide aminé.
Pour information et concernant les matières premières, nous posons ici l’hypothèse simplifiée que lorsque l’on modifie la teneur en MAT, la proportion d’a.a dans la MAT reste la même. Il a été démontré que cela n’est pas totalement vrai. L’utilisation d’équation de prédiction permettrait un calcul plus fin de l’impact sur les acides aminés.
Vous êtes sur le point de supprimer une matière première personnelle ou un mélange. Etes-vous sûr de vouloir continuer ?